Om er zeker van te zijn dat je goed verzekerd op reis gaat en daarvoor zo min mogelijk betaalt, bemiddelt Vakanties.nl in verzekeringen van de Europeesche Verzekeringen. Dit is de grootste reisverzekeraar van Nederland en deze staat garant voor een perfecte reis- en of annuleringsverzekering. Je kiest voor een reis- of annuleringsverzekerig tijdens het boeken van je reis. Het is mogelijk om voor de ene reiziger beide verzekeringen af te sluiten, en voor de ander enkel een annuleringsverzekering. Wil je je verzekering na je boeking afsluiten? Dat is geen enkel probleem. Je boekt in je ‘Mijn Vakanties’-account eenvoudig zelf je verzekering bij.
Europa | Wereld | Europa | Wereld | Europa | Wereld | |
Personenhulp | € 0,92 | € 1,62 | € 1,02 | € 1,77 | € 2,62 | € 3,87 |
Bagage | € 0,20 | € 0,35 | € 0,25 | € 0,40 | Inclusief | Inclusief |
Geneeskundige kosten | € 0,45 | € 0,70 | € 0,50 | € 0,75 | Inclusief | Inclusief |
Geld | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | Inclusief | Inclusief |
Reis rechtsbijstand | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | Inclusief | Inclusief |
Personenhulp | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Extra onvoorziene kosten | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Telecommunicatiekosten | € 50 | € 100 | € 150 |
Extra kosten na een natuurramp | € 450 | € 450 | € 450 |
Schade aan je vakantieverblijf | € 100 | € 300 | € 500 |
Bagage totaal | € 1.000 | € 3.000 | € 5.000 |
Mobiele telefoons, smartphones, max. | € 100 | € 300 | € 500 |
iPods, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparaatuur, max. | € 500 | € 1.500 | € 2.500 |
Eigen risico per gebeurtenis | € 100 | € 50 | € 0 |
Geld | € 500 | € 500 | € 500 |
Geneeskundige kosten | |||
Gemaakt buiten Nederland | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Gemaakt in Nederland | € 500 | € 1.000 | € 1.000 |
Tandheelkundige kosten | € 250 | € 350 | € 500 |
Reis rechtsbijstand | |||
Binnen Europa | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Buiten Europa, per gebeurtenis | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 |
Ongevallen | |||
Bij overlijden | € 12.500 | € 25.000 | € 25.000 |
Bij blijvende invaliditeit | € 35.000 | € 75.000 | € 75.000 |
Skiën en snowboarden | Zie voorwaarden | Zie voorwaarden | Zie voorwaarden |
Hulp en huur vervoermiddel, per vervoermiddel | |||
Pechhulp en kosten om je voertuig thuis te brengen | Kostprijs | Kostprijs | Kostprijs |
Arbeidsloon bij reparatie langs de weg | € 150 | € 150 | € 150 |
Verzendkosten bij onderdelen | € 150 | € 150 | € 150 |
Berging, bewaking, staling en vervoer van voertuig | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
Extra verblijfskosten per dag (max 10 dagen) | € 75 | € 75 | € 75 |
Huur vervangend vervoer per dag (max 30 dagen) | € 125 | € 125 | € 125 |
Extra sportuitrusting | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 |
Annulering | 5,5 % van de reissom |
Allrisk Annulering | 7% van de reissom |
Waarnemer | 1% van de reissom |
De poliskosten bedrage €3,50. Over de premie en de poliskosten betaal je assurantiebelasting. Wil je meer informatie over assurantiebelasting? Kijk op www.europeesche.nl/assurantiebelasting.
Vergoeding annulering om redenen genoemd in voorwaarden | Kostprijs | Kostprijs |
Vergoeding annulering om aanvullende redenen | - | 75% van de annuleringskosten |
Vergoeding ongebruikte reisdagen | ||
Ziekenhuisopname (minimaal 1 overnachting) | Reissom per dag | Reissom per dag |
Eerdere terugkeer om redenen genoemd in de voorwaarden | Reissom per dag | Reissom per dag |
Eerdere terugkeer om aanvullende redenen | 75% van de annuleringskosten |
De folder van de Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering vind je hier. De folder van de Doorlopende Verzekering voor Reizen vind je hier.
De algemene voorwaarden van de Kortlopende Reisverzekering vind je hier. De algemene voorwaarden van de Kortlopende Annuleringsverzekering vind je hier. De algemene voorwaarden van de Doorlopende verzekering voor reizen vind je hier.
Voor alle Europese landen en niet-Europese landen aan de Middellandse Zee (Tunesië, Marokko en Egypte) heb je een reisverzekering met Europadekking nodig.
Tips bij beschadiging, verlies of diefstal Bij beschadiging, verlies of diefstal van bagage:
In de verzekeringsvoorwaarden worden eisen aan je voorzichtigheid gesteld, zoals:
Wat te doen bij problemen op reis Je dient, o.a. voor toestemming tot het maken van extra kosten, in ieder geval direct telefonisch contact op te nemen met SOS International in Amsterdam (+31-206515777), zoals bij:
Als je SOS International belt, houd dan de reisverzekeringspolis bij de hand. Noteer voordat je belt de plaatsnaam en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent. Als er bedragen en de reisduur op de factuur staan vermeld, dan is het factuurnummer ook je polisnummer. Wat te doen om eventuele schade te claimen op de annuleringsverzekering
Controleer of je schade is gedekt. Weet je niet zeker of je schade is gedekt? Check dan je polisblad en kijk in de polisvoorwaarden.
Verzamel de informatie en documenten die je nodig hebt bij de schademelding. Het is belangrijk dat je alle gevraagde documenten meestuurt zodat de Europeesche je melding direct in behandeling kan nemen.
Vul het online schadeformulier in. Ga naar https://www.europeesche.nl/schademelding/reisschades en vul het schadeformulier in. Heb je het formulier inclusief alle gevraagde documenten ingezonden? Dan ontvang je binnen 10 werkdagen een antwoord van De Europeesche.
Tip: voeg originele nota’s, garantiebewijzen, verklaringen en andere bewijzen bij. Hoe vollediger je de schade omschrijft en bewijzen verstrekt, hoe sneller een schade wordt afgehandeld.